Lớp phủ sàn epoxy gốc nước VOC ≤14%, cho phép bề mặt bê tông thở tự nhiên. Chịu được bề mặt có độ ẩm cao đến 18%, không mùi, thân thiện môi trường — lý tưởng cho tầng hầm, sân thượng, kho bãi, phòng dược phẩm.
| Loại nhựa | Epoxy gốc nước 2 thành phần (A+B) |
| DFT tối thiểu | 50 μm |
| Tiêu thụ 75 μm | 0.12 kg/m² |
| Thời gian sống (JIS K5551:2002) | 7 phút |
| Thời gian khô bề mặt (ASTM D1640-14) | ≤ 6 giờ |
| Thời gian tối thiểu phủ lớp tiếp theo | 12 giờ |
| Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo | 72 giờ |
| Bám dính (ASTM D4541) | ≥ 2.0 MPa |
| Độ mài mòn (JIS K5600-5-8:1999) | ≤ 65 mg |
| Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) | ≥ 50 kG.cm |
| VOC (ISO 11890-1:2007) | ≤ 14% |
| Độ chịu uốn (TCVN 2099-2013) | ≤ 3 mm |
| Cường độ nén (JIS K5511:2003) | 47.8 MPa |
| Độ ẩm bê tông cho phép | < 18% |
| Lớp đơn 50 μm (tối thiểu) | 0.08 kg/m² |
| Lớp đơn 75 μm (tiêu chuẩn) | 0.12 kg/m² |
| Đóng gói tiêu chuẩn | 18 kg/bộ (A+B) |
| Hạn sử dụng | 6 tháng kể từ NSX |
| Lưu kho | 20°C – 40°C, tránh ánh nắng |
| Xuất xứ | APT Vietnam |
Lưu ý thi công quan trọng
| Loại | +10°C | +20°C | +30°C |
|---|---|---|---|
| Cho phép đi lại | 48 giờ | 24 giờ | 18 giờ |
| Di chuyển nhẹ | 5 ngày | 4 ngày | 1 ngày |
| Đông cứng hoàn toàn | 15 ngày | 10 ngày | 5 ngày |
Sản phẩm gốc nước có thời gian đông cứng hoàn toàn lâu hơn epoxy dung môi — lên đến 10–15 ngày ở nhiệt độ thường.
Nhập diện tích và chọn độ dày màng để tính lượng vật liệu cần mua
Công thức: kg = m² × tiêu thụ (kg/m²) × (1 + hao hụt%)
| Tiêu thụ: 50μm = 0.08 kg/m² | 75μm = 0.12 kg/m²
Điền thông tin để nhận báo giá chính xác. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.