Sơn phủ cao cấp gốc Acrylic nhũ tương hệ nước — mang đến hiệu ứng óng ánh ánh kim sang trọng, lộng lẫy cho không gian kiến trúc đặc biệt. Ba tông màu nhũ: Vàng, Nhũ Đồng, Nhũ Bạc. An toàn, thân thiện môi trường, pha loãng bằng nước sạch.
| Mã sản phẩm | CADIN A320 |
| Tiêu chuẩn | TCCS 032:2021/HTP · TCVN 8652:2020 · ISO 9001:2015 |
| Loại sơn | Acrylic nhũ tương hệ nước |
| Màu sắc | ✨ Vàng · Nhũ Đồng · Nhũ Bạc |
| Hàm lượng chất rắn (RS) | Min 33% |
| Tỷ trọng | 1.10 ± 0.05 g/ml |
| Dụng cụ thi công | Súng phun (bắt buộc — không dùng rulô/cọ) |
| Đóng gói | 0.8 Lít · 5 Lít · 18 Lít (thùng nhựa) |
| Hạn sử dụng | 24 tháng (nơi mát, khô, thoáng) |
| Định mức lý thuyết | 6–8 m²/lít/lớp (DFT 35µm) |
| Định mức trung bình | 3 m²/lít/2 lớp |
| Độ dày màng ướt (WFT) | 60–151 µm / lớp |
| Độ dày màng khô (DFT) | 30–50 µm / lớp |
| Khô mặt | 30 phút |
| Khô chân | 4 giờ |
| Khô cứng hoàn toàn | 3 ngày |
| Phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu sau 2 giờ |
| Pha loãng / làm sạch | Nước sạch · Tối đa 5% (hoặc dùng trực tiếp) |
| Hệ thống đề nghị | Mastic (2 lớp) → Lót kháng kiềm (1–2 lớp) → A320 (2 lớp) |
Định mức: 6 m²/lít/lớp · Đơn vị: Lít · Pha loãng tối đa 5% nước sạch · Đóng gói thùng nhựa
Công thức: lít = m² × lớp ÷ 6 × (1 + hao hụt%)
Điền thông tin để nhận báo giá sơn nhũ và tư vấn màu phù hợp công trình. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.