Sơn phủ nhựa 1 thành phần đa màu sắc theo bảng màu hoặc yêu cầu, dùng trực tiếp trên nhiều loại nhựa. Chống thấm, chống mốc, kháng UV — bảo vệ và trang trí bề mặt nhựa bền đẹp lâu dài. Phối hợp với A310 lót nhựa để đạt hệ thống bảo vệ tối ưu.
| Mã sản phẩm | CADIN A316 |
| Tiêu chuẩn | TCCS 087:2021/HTP · TCVN 8789:2011 · ISO 9001:2015 |
| Loại sơn | Acrylic gốc dung môi · 1 thành phần (1K) |
| Màu sắc | Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu khách hàng |
| Hàm lượng chất rắn (RS) | Min 40% |
| Tỷ trọng | 1.0 ± 0.05 kg/lít (tùy màu) |
| Số thành phần | 1 thành phần — dùng trực tiếp, không cần pha trộn |
| Đóng gói | 1 Lít · 3 Lít · 18 Lít (lon/thùng sắt) |
| Hạn sử dụng | 12 tháng (nơi mát, khô, thoáng, tránh lửa) |
| Định mức lý thuyết | 8–10 m²/lít/lớp (tùy điều kiện bề mặt) |
| Định mức trung bình | 8 m²/lít/lớp |
| Độ dày màng ướt (WFT) | 62–125 µm / lớp |
| Độ dày màng khô (DFT) | 25–50 µm / lớp |
| Khô mặt | 10–20 phút ⚡ |
| Khô chân | 24 giờ |
| Khô cứng hoàn toàn | 5–7 ngày |
| Pha loãng / làm sạch | Dung môi H101 · 10–20% theo thể tích |
| Dụng cụ thi công | Súng phun thông thường, cọ (vùng nhỏ) |
| Hệ thống đề nghị | A310 (1 lớp lót) → A316 (1 lớp phủ màu) |
Định mức: 8 m²/lít/lớp (DFT 25–50µm) · Đơn vị: Lít · 1K – dùng trực tiếp
Công thức: lít = m² × lớp ÷ 8 × (1 + hao hụt%)
Điền thông tin để nhận báo giá và tư vấn màu sắc phù hợp. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.