Sơn phủ epoxy/polyamine 2 thành phần độ bóng cao. Màng cứng và dai, bám dính tuyệt vời, kháng nước, kiềm, axit, mài mòn và va đập. Đạt chuẩn kháng H₂SO₄ 70%, HNO₃ 30%, HCl 20% theo KS M ISO 2812-4.
| Màu sơn hoàn thiện | Bóng – Xanh, Ghi; các màu khác theo yêu cầu |
| Tỷ trọng xấp xỉ | 1.2–1.4 kg/L (hỗn hợp) |
| Hàm lượng chất rắn | ~63% theo thể tích |
| Độ phủ lý thuyết | 6.6 m²/L ở 70 μm DFT |
| Điểm chớp cháy TPA & TPB | 4°C (cốc kín) |
| Hệ số khuyến cáo | 2 lớp = tổng 150 μm DFT |
| Thành phần | 2 thành phần (TPA + TPB) |
| Tỷ lệ pha trộn | TPA : TPB = 12.8 : 3.2 (theo khối lượng) |
| Dung môi pha loãng | Dung môi KCC No.024, tối đa 5% |
| Độ dày màng khô (DFT) | 70 μm / lớp |
| Thời gian sử dụng hỗn hợp | 1h ở 20°C (40 phút ở 30°C) |
| Quy cách đóng gói | 16kg (TPA: 12.8kg + TPB: 3.2kg) |
Phương pháp kiểm tra: KS M ISO 2812-4:2017 tại 168 giờ (mẫu đã khô hoàn toàn)
| Loại hóa chất | Kết quả |
|---|---|
| Axit Sulfuric H₂SO₄ 70% | ✔ Đạt |
| Axit Nitric HNO₃ 30% | ✔ Đạt |
| Axit Hydrochloric HCl 20% | ✔ Đạt |
| Axit Phosphoric H₃PO₄ 70% | ✔ Đạt |
| Loại hóa chất | Kết quả |
|---|---|
| Oxy già H₂O₂ 22% | ✔ Đạt |
| Sút NaOH | ✔ Đạt |
| Calcium Hydroxide Ca(OH)₂ | ✔ Đạt |
| * Tham khảo kỹ sư KCC cho hóa chất ngoài danh sách trên. | |
| Loại khô | 10°C | 20°C | 30°C |
|---|---|---|---|
| Khô chạm tay | 3 giờ | 1 giờ | 30 phút |
| Khô toàn phần | 30 giờ | 8 giờ | 5 giờ |
| Khô đóng rắn hoàn toàn | 8 ngày | 5 ngày | 4 ngày |
| Thời gian sử dụng hỗn hợp | 1.5 giờ | 1 giờ | 40 phút |
| Chuyển tiếp giữa 2 lớp | 10°C | 20°C | 30°C |
|---|---|---|---|
| Tối thiểu | 35 giờ | 16 giờ | 13 giờ |
| Tối đa | 9 ngày | 7 ngày | 5 ngày |
Lưu ý: Ở nhiệt độ dưới 10°C, có thể xảy ra hiện tượng đỏ amin (amine blush) – không để bề mặt tiếp xúc với nước, mưa, sương.
Chuẩn bị bề mặt
| Bê tông | Khô ≥ 28 ngày (20°C), độ ẩm < 6%, mài nhám hoặc bắn bi |
| Loại bỏ tạp chất | Dầu, mỡ bằng dung môi hoặc toluene |
| Bề mặt | Không được có sạn, bụi |
| Lớp sơn trước | Unipoxy Primer EP118, Unipoxy Lining, hoặc chính Unipoxy Chemical Resistance |
Phương pháp thi công
| Dụng cụ | Máy phun airless, con lăn (khuyến cáo cho sàn) |
| Kích thước đầu phun | 381–432 μm (0.015"–0.017") |
| Áp suất đầu ra | 13.8 MPa |
| Pha trộn | Khuấy bằng máy 2–3 phút, thi công ngay sau khi pha |
| Quy cách đóng gói | 16kg (TPA: 12.8kg + TPB: 3.2kg) |
| Thời gian bảo quản | 12 tháng (nơi mát, khô, thông gió) |
| Xuất xứ | KCC (Vietnam) Co., Ltd. – Hàn Quốc |
| Ban hành | Tháng 5, 2023 |
Lưu ý an toàn
Nhập diện tích và thông số để tính số kg cần mua
Công thức: Lít = (m² × Số lớp × (1 + Hao hụt%)) / Độ phủ (m²/L)
| Độ phủ lý thuyết = 6.6 m²/L ở DFT 70 μm
Điền thông tin để nhận báo giá chính xác. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.