Màng chống thấm polyurea đàn hồi 2 thành phần, 100% chất rắn, hoàn toàn không VOC và không mùi. Đóng rắn tức thì — tack free chỉ 8–15 giây. Độ giãn dài >300%, độ bền kéo >18 N/mm². Ứng dụng bằng thiết bị phun áp suất cao nhiệt độ cao chuyên dụng — năng suất thi công cực cao.
| Loại nhựa | Polyurea đàn hồi 2 thành phần (2K) |
| Hàm lượng chất rắn | ~100% theo thể tích — không VOC |
| Màu sắc / Độ bóng | Bán bóng (Semi-gloss); màu theo yêu cầu |
| Tỷ trọng xấp xỉ (hỗn hợp) | ~1.07 kg/L |
| Định mức thi công | 2.2 kg/m² tại DFT 2mm (bề mặt nhẵn) |
| Độ dày màng khô (DFT) | 2–3mm / lớp (khuyến nghị) |
| Tỷ lệ pha trộn | PTA : PTB = 1 : 1 (theo thể tích) |
| Lớp lót | SPORTHANE PRIMER (nếu cần) @ 0.1 kg/m² |
| Lớp phủ tiếp theo | SPORTHANE HIGH HARD LAYER TOPCOAT (EXTERIOR) |
Tính năng cơ học (kiểm nghiệm)
| Tính năng | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|
| Độ cứng | Shore A | >95 |
| Độ bền kéo | N/mm² | >18 |
| Độ giãn dài | % | >300% |
| Độ bền xé rách | N/mm | >70 |
| Kháng mài mòn | mg (mất) | <10 |
Tiêu chuẩn thử nghiệm: ASTM D2240 / KS F 4922 / ASTM D4060
Lưu ý bảo quản
| Điều kiện bảo quản | Nơi mát, khô, thoáng; nhiệt độ tối đa 30°C |
| Vệ sinh thiết bị | SPORTHANE THINNER — làm sạch ngay sau khi dùng |
| Thông gió | Đảm bảo thông gió đầy đủ khi thi công trong không gian kín |
| An toàn | Tránh tiếp xúc da, mắt; dùng thiết bị bảo hộ hô hấp |
| Xuất xứ | KCC (Vietnam) Co., Ltd. – Hàn Quốc |
| Ban hành | 2010-12-01 |
Lưu ý: PTA chỉ bảo quản được 6 tháng (ngắn hơn PTB 12 tháng). Kiểm tra hạn sử dụng trước khi thi công và ưu tiên dùng PTA trước.
Nhập diện tích để tính lượng HYPERUREA PU295A cần dùng (tính theo kg, DFT 2mm)
Công thức: Kg = m² × Số lớp × 2.2 × (1 + Hao hụt%)
| Định mức = 2.2 kg/m² ở DFT 2mm · Hao hụt phun cao áp ~15–20%
Điền thông tin để nhận báo giá chính xác. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.