Hợp chất chống thấm tạo màng acrylic gốc xi măng 2K linh hoạt cao. Bám dính ≥0.5MPa sau ngâm nước, chịu áp lực thủy tĩnh 1.5bar — lý tưởng cho mái, sàn, bể chứa nước và công trình ngầm.
| DFT tối thiểu | 1 mm |
| Khô bề mặt (ASTM D1640-14) | ≤ 6 giờ |
| Bám dính sau ngâm nước (BS EN 14891:2017) | ≥ 0.5 MPa |
| Bám dính sau lão hóa nhiệt (BS EN 14891:2017) | ≥ 0.5 MPa |
| Khả năng tạo cầu vết nứt (BS EN 14891:2017) | ≥ 0.75 mm |
| Độ giãn dài khi đứt (BS EN 14891:2017) | ≥ 30% |
| Độ bền va đập (ISO 6272-2:2011) | ≥ 40 kG.cm |
| Cường độ chịu kéo (ASTM D412-16) | ≥ 1 MPa |
| Cường độ uốn (ASTM C348-18) | 4.5 MPa |
| Hàm lượng VOC (ISO 11890-1:2007) | ≤ 55% |
| Độ thấm nước (1.5bar / 7 ngày) | Đạt (BS EN 14891:2017) |
| Độ bền nước sau 240h (JIS K5400:1990) | Đạt |
| DFT 1 mm | 1.5 kg/m² |
| DFT 2 mm | 3.0 kg/m² |
| Gốc vật liệu | Acrylic – xi măng (polymer) |
| Thành phần | 2 thành phần (bột + dung dịch) |
| Đóng gói tiêu chuẩn | 5 kg/bộ hoặc 20 kg/bộ |
| Thời gian bảo quản | 12 tháng kể từ ngày sản xuất |
| Điều kiện lưu kho | 20°C – 40°C, tránh ánh nắng, bao bì kín |
| Xuất xứ | APT Vietnam |
Nhập diện tích và chọn độ dày màng để tính lượng vật liệu cần mua
Công thức: kg = m² × tiêu thụ (kg/m²) × (1 + hao hụt%)
| Tiêu thụ: 1mm = 1.5 kg/m² | 2mm = 3.0 kg/m²
Điền thông tin để nhận báo giá chính xác. Kỹ sư phản hồi trong 2 giờ làm việc.